| Bildposition (URL) | Bild | NR. | Beschreibung | Copyright |
| http://www.cartesy.de/index.html | Logo | 1 | Cartesy | © Cartesy GmbH |
| http://www.cartesy.de/index.html | Slider 1 | 1 | Zeichnung | © Adobe Stock - pavlodargmxnet |
| http://www.cartesy.de/index.html | Slider 1 | 2 | Messgerät | © Adobe Stock - science photo |
| http://www.cartesy.de/index.html | Slider 1 | 3 | Container | © Adobe Stock - thomaslerchphoto |
| http://www.cartesy.de/index.html | Slider 1 | 4 | USB | © Adobe Stock - Albert Lozano-Nieto |
| http://www.cartesy.de/index.html | Slider 1 | 5 | Geschwindigkeitsmessung | © Adobe Stock - Stefan_Weis |
| http://www.cartesy.de/index.html | Slider 1 | 6 | Flugzeug | © Adobe Stock - michaelfitz |
| http://www.cartesy.de/index.html | Bilder | 1 | Bildkomposition | © Adobe Stock -
2mmedia © Adobe Stock - servickuz © Adobe Stock - Kurhan © Adobe Stock - Alterfalter © Adobe Stock - Pink Badger © Adobe Stock - alhim |
| http://www.cartesy.de/produkte.html | Bild | 1 | Sensortechnik | © Cartesy GmbH |
| http://www.cartesy.de/produkte.html | Bild | 2 | Fahrzeugprüftechnik | © Adobe Stock - geargodz |
| http://www.cartesy.de/produkte.html | Bild | 3 | Wägetechnik | © Adobe Stock - Stanisic Vladimir |
| http://www.cartesy.de/produkte.html | Bild | 4 | Steuerungstechnik | © Adobe Stock - danmorgan12 |
| http://www.cartesy.de/produkte.html | Bild | 5 | Forschung und Entwicklung | © Adobe Stock - Steffen Lohse-Koch |
| http://www.cartesy.de/produkte.html | Bild | 6 | Kalibrierdienstleistung | © Adobe Stock - missisya |
| http://www.cartesy.de/sensortechnik.html | Titelbild | 1 | Bolzen | © Cartesy GmbH |
| http://www.cartesy.de/fahrzeugprueftechnik.html | Titelbild | 1 | Reifen auf Geschwindigkeitstester | © Adobe Stock - geargodz |
| http://www.cartesy.de/fahrzeugprueftechnik.html | Bild | 1 | Kabel | © Cartesy GmbH |
| http://www.cartesy.de/fahrzeugprueftechnik.html | Bild | 1 | Rechteckiges Gerät, Orangenes Kabel | © Cartesy GmbH |
| http://www.cartesy.de/fahrzeugprueftechnik.html | Bild | 2 | Kalibrierer | © Cartesy GmbH |
| http://www.cartesy.de/nachrüstung-bps.html | Titelbild | 1 | Bremstester Maschine | © Adobe Stock - aSuruwataRi |
| http://www.cartesy.de/nachruestung.html | Titelbild | 1 | Reifen auf Geschwindigkeitstester | © Adobe Stock - geargodz |
| http://www.cartesy.de/nachruestung.html | Bilder | 1&2 | Grafiken/Zeichnungen | © Cartesy GmbH |
| http://www.cartesy.de/waegetechnik.html | Titelbild | 1 | Labor | © Adobe Stock - Stanisic Vladimir |
| http://www.cartesy.de/waegetechnik.html | Bild | 1 | Produktbilder Wägetechnik | © Cartesy GmbH |
| http://www.cartesy.de/steuerungstechnik.html | Titelbild | 1 | Leiterplatte | © Adobe Stock - danmorgan12 |
| http://www.cartesy.de/steuerungstechnik.html | Titelbild | 1 | Computerbildschirm | © Adobe Stock - Steffen Lohse-Koch |
| http://www.cartesy.de/kalibrierdienstleitung.html | Titelbild | 1 | Maschine | © Adobe Stock - missisya |
| http://www.cartesy.de/karriere.html | Titelbild | 1 | Besprechung | © Adobe Stock - pictworks |
| http://www.cartesy.de/karriere.html | Bild | 1 | IHK-Auszeichnug | © Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern |
| http://www.cartesy.de/partner.html | Titelbild | 1 | Hand schütteln | © Adobe Stock - photographee.eu |
| http://www.cartesy.de/partner.html | Logos | 1 | Referenzen | © Sherpa Autodiagnostik GmbH © AUTOPSTENHOJ autop Maschinenbau GmbH © Snap-on Equipment GmbH © ATT Nussbaum Prüftechnik GmbH © SAXON Prüftechnik GmbH © Cosber GmbH © Ravaglioli S.p.A. © DP World Logistics Europe GmbH © Linde Material Handling GmbH © STILL GmbH © DEKRA e.V. © GTÜ Gesellschaft für Techn. Überwachung mbH © Kraftfahrzeug-Überwachungsorga.freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e.V. © Verkehrssicherheit und Überwachung von Kraftfahrzeugen GmbH © TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH © FSP GmbH & Co KG © TÜV Rheinland AG © TÜV Thüringen e.V. © TÜV NORD AG © TÜV SÜD AG |
| http://www.cartesy.de/partner.html | Logos | 1 | Partner | © Micro-Epsilon
Messtechnik GmbH & Co. KG © TDS Rietberg GmbH & Co. KG © esz AG calibration & metrology © Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern © Hochschule für angewandte Wissenschaften München © Bundesverband der Hersteller und Importeure von Automobil- Service Ausrüstungen e.V. © Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur © Bundesanstalt für Straßenwesen © Insoric Sales GmbH & Co. KG |
| http://www.cartesy.de/über-uns.html | Titelbild | 1 | Stadt Mühldorf | © Inn-Salzach Tourismus |
| http://www.cartesy.de/kontakt.html | Bilder | 1 | Ansprechpartner Bilder | © Cartesy GmbH |
| http://www.cartesy.de/kontakt.html | Button | 1 | © Adobe Creative Cloud |